Admissions are Open - Enquiry Now | Admissions are Open - Enquiry Now
Please Review Our Latest Dussehra & Dandiya Celebrations Images Updated in the Gallery
| SNO | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | Guru The School |
| 2 | AFFILIATION NO. (IF APPLICABLE) | - - - - |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | - - - - |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | G94H+HW6, High tension line road, Hyder Nagar, Ram Naresh Colony, Nizampet, Hyderabad, Telangana 500090 |
| 5 | PRINCIPAL NAME | Smt. Anusha Bhargav P |
| 6 | PRINCIPAL QUALIFICATION | M.A (Eng), M.Com, M.Ed |
| 7 | SCHOOL EMAIL ID | info@gurutheschool.in |
| 8 | CONTACT DETAILS (LANDLINE / MOBILE) | 9121015649 |
| SNO | DOCUMENTS/INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | Click Here |
| 2 | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | Click Here |
| 3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT | Click Here |
| 4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT’S RENEWAL IF APPLICABLE | Click Here |
| 5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL | Click Here |
| 6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | Click Here |
| 7 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATION OR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL | Click Here |
| 8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | Click Here |
Note: Guru The School has uploaded self-attested copies of all the above-mentioned documents, duly signed by the Chairman/Manager/Secretary and the Principal. The school confirms that all the uploaded documents are authentic and genuine. If, at any stage, any document is found to be false or misleading, the school shall be liable for appropriate action as per the applicable rules and regulations.
| SNO | DOCUMENTS/INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | Click Here |
| 2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDER | Click Here |
| 3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | Click Here |
| 4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | Click Here |
| 5 | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY | Click Here |
| SNO | DOCUMENTS/INFORMATION | DETAILS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | Smt. Anusha Bhargav P | ||||||||||||||||||
| 2 |
|
|||||||||||||||||||
| 3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1:1.5 | ||||||||||||||||||
| 4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | - - - - | ||||||||||||||||||
| 5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER | - - - - | ||||||||||||||||||
| SNO | DOCUMENTS/INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQ MTR) | 20737 |
| 2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ MTR) | Class Room – 60 & Size – 55 (IN SQ MTR) |
| 3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR) | LABS – 5 & Size – 60 (IN SQ MTR) |
| 4 | INTERNET FACILITY | YES |
| 5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 10 |
| 6 | NO. OF BOYS TOILETS | 10 |
| 7 | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL | Click Here |
| 8 | BOOK LIST | Click Here |
Copyright © 2026 Guru The School. All rights reserved. Build with by Digital GYB